نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس زيارات الموقع وتحسينه. لا يُفعَّل أي ملف غير ضروري قبل موافقتك. تفاصيل الخصوصية
20 طرحًا حاليًا · 27 صفًا في المخزن · قراءة 2026-09-11
20 طرحًا مفتوحًا أو قادمًا من 27 صفًا في 3 أسواق لها مصدر آلي. آخر جلب 2026-09-11 07:29.
كل صف يحمل مصدره ورابطه وتاريخ جلبه. لا نكتب تاريخًا لم نقرأه من المصدر، ولا نعرض قائمة فارغة كأنها «لا اكتتابات»: السوق الذي لا مصدر له يُقال ذلك عنه.
لا يوجد لدينا مصدر آلي حر لاكتتابات السوق السعودي بعد، لذلك لا نعرض قائمة هنا.
السبب المقاس: موقع البورصة يرفض الطلبات الآلية (خطأ 403)، ولا توجد واجهة بيانات مفتوحة.
لا يوجد لدينا مصدر آلي حر لاكتتابات البورصة المصرية بعد، لذلك لا نعرض قائمة هنا.
السبب المقاس: موقع البورصة صفحة برمجية بلا بيانات قابلة للقراءة الآلية.
0 طروحات حالية أو قادمة و2 مُغلَق أو مسحوب في سوق دبي المالي · قراءة 2026-09-11
لا يوجد طرح مفتوح أو قادم في سوق دبي المالي لدى مصدرنا يوم 2026-09-11.
| الشركة | النوع | الحالة | التواريخ | شروط الطرح | المصدر · تاريخ الجلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender offer by Q Logistics Holding LLC DFM | عرض استحواذ | مُغلَق | لا تاريخ في المصدر | — | بوابة اكتتابات الإمارات دبي الوطني 2026-09-11 |
| UAE Federal Retail T-Sukuk DFM | سندات / صكوك | مُغلَق | يفتح 2026-06-24 · يغلق 2026-06-30 | — | بوابة اكتتابات الإمارات دبي الوطني 2026-09-11 |
1 طرح حالي أو قادم و2 مُغلَق أو مسحوب في سوق أبوظبي · قراءة 2026-09-11
| الشركة | النوع | الحالة | التواريخ | شروط الطرح | المصدر · تاريخ الجلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender offer by L’IMAD Holding Company PJSC ADX | عرض استحواذ | مفتوح للاكتتاب | يفتح 2026-08-18 · يغلق 2026-09-15 | — | بوابة اكتتابات الإمارات دبي الوطني 2026-09-11 |
| الشركة | النوع | الحالة | التواريخ | شروط الطرح | المصدر · تاريخ الجلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender Offer by TC MENA Holdings LTD ADX | عرض استحواذ | مُغلَق | لا تاريخ في المصدر | — | بوابة اكتتابات الإمارات دبي الوطني 2026-09-11 |
| Anan Investment Holding Capital Increase Overview ADX | اكتتاب عام | مُغلَق | يفتح 2026-06-01 · يغلق 2026-06-23 | — | بوابة اكتتابات الإمارات دبي الوطني 2026-09-11 |
لا يوجد لدينا مصدر آلي حر لاكتتابات بورصة قطر بعد، لذلك لا نعرض قائمة هنا.
السبب المقاس: لا توجد على موقع البورصة صفحة تعرض الطروحات القادمة.
لا يوجد لدينا مصدر آلي حر لاكتتابات بورصة الكويت بعد، لذلك لا نعرض قائمة هنا.
السبب المقاس: لا توجد على موقع البورصة صفحة تعرض الطروحات القادمة.
19 طرحًا حاليًا أو قادمًا و3 مُغلَقة أو مسحوبة في السوق الأمريكي · قراءة 2026-09-11
| الشركة | النوع | الحالة | التواريخ | شروط الطرح | المصدر · تاريخ الجلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Three Lions Acquisition Corp. (TLACU) NASDAQ Global | اكتتاب عام | تم التسعير | سُعِّر 2026-09-01 | السعر 10.00 · الأسهم 10,000,000 · القيمة $100,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Bogd FT Ltd (BOGD) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-01 | القيمة $43,125,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| RainRock Acquisition Corp. (RRCKU) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-01 | القيمة $172,500,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| GLGHK Ltd (GLG) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-01 | القيمة $40,250,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| SB Energy, Inc. (SBE) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-01 | القيمة $100,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Accelevation Holdings Corp. (ACCV) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-02 | القيمة $100,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| LiPower New Energy Holdings Ltd (LPNE) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-02 | القيمة $34,500,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Turbogen Ltd. (TRBG) NASDAQ Capital | اكتتاب عام | تم التسعير | سُعِّر 2026-09-03 | الأسهم 2,066,243 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Oura Inc. (OURA) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-03 | القيمة $100,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| New Iceland Arctic Acquisition Corp. (NIAAU) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-04 | القيمة $143,750,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| ADARx Pharmaceuticals, Inc. (ADRX) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-04 | القيمة $100,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Rothe Development, Inc. | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-04 | القيمة $50,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Legion Capital Acquisition Corp. (LCADU) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-04 | القيمة $230,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. (JRWP) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-08 | القيمة $43,125,000.00 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Football Manager SPAC Inc. (FBLLU) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-09 | القيمة $115,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Harbour Island Acquisition Corp. I (HRIAU) | اكتتاب عام | مودَع (قبل التسعير) | أُودِع 2026-09-09 | القيمة $115,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Orion180 Insurance Group Inc. (OIG) NASDAQ Global Select | اكتتاب عام | قادم | متوقع 2026-09-18 | السعر 15.00-17.00 · الأسهم 20,000,000 · القيمة $391,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Holtec Nuclear Corp (HNUC) NASDAQ | اكتتاب عام | قادم | متوقع 2026-09-18 | السعر 15.00-18.00 · الأسهم 50,000,000 · القيمة $1,035,000,000.00 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| SIYATA PTT (PTT) NASDAQ Capital | اكتتاب عام | قادم | متوقع 2026-09-30 | الأسهم 6,112,327 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| الشركة | النوع | الحالة | التواريخ | شروط الطرح | المصدر · تاريخ الجلب |
|---|---|---|---|---|---|
| Idea Tech Holding Ltd | اكتتاب عام | مسحوب | سُحِب 2026-09-04 | الأسهم 2,000,000 · القيمة $11,500,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Hercules Sub LLC | اكتتاب عام | مسحوب | سُحِب 2026-09-01 | القيمة $100,000,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
| Bend NovaTech Group Ltd | اكتتاب عام | مسحوب | سُحِب 2026-09-01 | الأسهم 1,250,000 · القيمة $8,625,000 | ناسداك (تقويم الطروحات) 2026-09-11 |
نقرأ المصادر يوميًا ونخزّن كل صف بمصدره ووقت جلبه. إذا تعطّل مصدر، تبقى صفوفه من آخر جلب ناجح بتاريخها القديم، ويُذكر العطل هنا.
ناسداك (تقويم الطروحات) — 22 صفًا · آخر جلب 2026-09-11 07:29 · يعمل
بوابة اكتتابات الإمارات دبي الوطني — 5 صفوف · آخر جلب 2026-09-11 07:29 · يعمل
الصفوف التي مرّ على آخر تاريخ فيها أكثر من 120 يومًا تُحذف من المخزن.
آخر جلب: 2026-09-11 07:29