نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس زيارات الموقع وتحسينه. لا يُفعَّل أي ملف غير ضروري قبل موافقتك. تفاصيل الخصوصية
367 مؤشرًا قطاعيًا في 25 بورصة، محسوبة عندنا من إغلاقات يومية. آخر بناء 2026-09-11 07:22.
لكل قطاع في كل بورصة مؤشران: واحد بوزن متساوٍ يقيس كم سهمًا يتحرك، وواحد بوزن القيمة السوقية يقيس أين المال. 367 مؤشرًا من 23,463 سهمًا في 25 بورصة، آخر بناء 2026-09-11 07:22. الأرقام وصف لما جرى، لا توصية بشراء ولا ببيع.
انتقل إلى:
افتح القطاع لتعرف ما هو ومن فيه:
التصنيف واحد في كل بورصة (20 قطاعًا)، والعدد المنشور يختلف: من 1 قطاع في أضيق بورصة إلى 20 في أوسعها. لماذا يختلف عدد القطاعات بين بورصة وأخرى؟
كيف حسبنا الرقم: لكل سهم عائد يومي من إغلاقه، مقصوصًا عند ثلاثين بالمئة صعودًا أو هبوطًا حتى لا يلوّث سهم واحد قطاعًا كاملًا. مؤشر الوزن المتساوي هو متوسط عوائد أسهم القطاع، والمؤشر المرجّح هو المتوسط موزونًا بالقيمة السوقية بسقف عشرة بالمئة للسهم الواحد. الأساس 100 عند أول جلسة معروضة، والحساب بالعملة المحلية لكل بورصة.
الزائر يرى آخر 60 جلسة في 3 بورصات عربية · العضو يرى 250 جلسة في 25 بورصة افتح مكتبك
العملة SAR · آخر 60 جلسة · الأساس 100 عند أول جلسة معروضة
علامة الجودة: آخر جلسة 2026-09-09 وعمرها يومان · 343 سهمًا من 394 لها تاريخ كافٍ · 99.7 بالمئة منها عليها شمعة أحدث من 3 جلسات · 17 قطاعًا منشورًا بحد أدنى 5 أسهم للقطاع.
قيادة القطاعات: مجموعة دفاعية (تباطؤ) · القراءة المقابلة في ساعة الاستثمار: تباطؤ. لقطة قيادة، لا حكم مُختبَر على المرحلة.
مؤشر السوق بوزن متساوٍالسلع الاستهلاكيةالسلع المعمّرةخدمات التوزيعالخدمات الصناعيةالنقل
| القطاع | أسهم | الترتيب | جلسة | 5 جلسات | 20 جلسة | 60 جلسة | 60 بالقيمة | فوق متوسط 50 | مقابل السوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السلع الاستهلاكية | 13 | 1 | ▲ 0.30% | ▼ 0.76% | ▼ 0.23% | ▲ 6.34% | ▲ 7.63% | 53.8% | ▲ 8.58% |
| السلع المعمّرة | 6 | 2 | ▼ 0.04% | ▲ 0.80% | ▲ 3.54% | ▲ 0.64% | ▲ 0.64% | 50.0% | ▲ 2.88% |
| خدمات التوزيع | 24 | 3 | ▲ 0.81% | ▲ 1.46% | ▲ 3.13% | ▲ 0.53% | ▼ 2.19% | 41.7% | ▲ 2.77% |
| الاتصالات | 6 | 4 | ▲ 0.74% | ▼ 0.67% | ▼ 1.45% | ▼ 0.27% | ▼ 0.27% | 16.7% | ▲ 1.97% |
| الصناعات التحويلية | 36 | 5 | ▲ 0.20% | ▲ 0.68% | ▲ 0.66% | ▼ 0.80% | ▼ 3.26% | 33.3% | ▲ 1.44% |
| خدمات التكنولوجيا | 20 | 6 | ▲ 0.12% | ▲ 0.66% | ▲ 1.24% | ▼ 0.83% | ▲ 0.91% | 45.0% | ▲ 1.41% |
| البنوك والمالية | 86 | 7 | ▼ 0.50% | ▼ 0.45% | ▲ 1.72% | ▼ 1.08% | ▼ 1.25% | 47.7% | ▲ 1.16% |
| التصنيع | 18 | 8 | ▼ 0.71% | ▼ 1.02% | ▲ 1.83% | ▼ 1.59% | ▼ 6.72% | 44.4% | ▲ 0.65% |
| المواد الخام | 31 | 9 | ▲ 0.14% | ▲ 0.54% | ▲ 2.21% | ▼ 2.86% | ▼ 2.59% | 51.6% | ▼ 0.62% |
| تكنولوجيا الصحة | 6 | 10 | ▼ 0.27% | ▲ 0.45% | ▲ 0.23% | ▼ 4.31% | ▼ 4.31% | 50.0% | ▼ 2.07% |
| خدمات الصحة | 18 | 11 | ▼ 0.91% | ▼ 1.70% | ▼ 1.65% | ▼ 4.35% | ▼ 2.99% | 44.4% | ▼ 2.11% |
| خدمات المستهلك | 24 | 12 | ▲ 0.39% | ▲ 0.22% | ▼ 0.88% | ▼ 5.96% | ▼ 0.37% | 37.5% | ▼ 3.72% |
| المرافق | 6 | 13 | ▼ 0.46% | ▲ 0.09% | ▲ 5.91% | ▼ 6.29% | ▼ 6.29% | 50.0% | ▼ 4.05% |
| الخدمات التجارية | 13 | 14 | ▼ 0.83% | ▼ 2.12% | ▼ 5.98% | ▼ 7.79% | ▼ 8.20% | 23.1% | ▼ 5.55% |
| التجزئة | 14 | 15 | ▼ 0.55% | ▼ 1.65% | ▲ 1.85% | ▼ 7.88% | ▼ 7.37% | 21.4% | ▼ 5.64% |
| الخدمات الصناعية | 7 | 16 | ▲ 0.10% | ▼ 0.16% | ▲ 1.58% | ▼ 9.33% | ▼ 9.33% | 42.9% | ▼ 7.09% |
| النقل | 10 | 17 | ▼ 0.47% | ▼ 4.26% | ▼ 1.50% | ▼ 9.55% | ▼ 9.55% | 40.0% | ▼ 7.31% |
العملة EGP · آخر 60 جلسة · الأساس 100 عند أول جلسة معروضة
علامة الجودة: آخر جلسة 2026-09-09 وعمرها يومان · 228 سهمًا من 266 لها تاريخ كافٍ · 100.0 بالمئة منها عليها شمعة أحدث من 3 جلسات · 14 قطاعًا منشورًا بحد أدنى 5 أسهم للقطاع.
قيادة القطاعات: مجموعة مبكرة (تعافٍ) · القراءة المقابلة في ساعة الاستثمار: تعافٍ. لقطة قيادة، لا حكم مُختبَر على المرحلة.
مؤشر السوق بوزن متساوٍتكنولوجيا الصحةالخدمات الصناعيةالتجزئةالسلع الاستهلاكيةخدمات التكنولوجيا
| القطاع | أسهم | الترتيب | جلسة | 5 جلسات | 20 جلسة | 60 جلسة | 60 بالقيمة | فوق متوسط 50 | مقابل السوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تكنولوجيا الصحة | 11 | 1 | ▲ 0.26% | ▲ 3.01% | ▼ 1.52% | ▲ 56.65% | ▲ 55.09% | 100.0% | ▲ 23.93% |
| الخدمات الصناعية | 11 | 2 | ▲ 0.57% | ▼ 0.25% | ▲ 2.66% | ▲ 49.27% | ▲ 50.72% | 81.8% | ▲ 16.55% |
| التجزئة | 5 | 3 | ▼ 1.71% | ▲ 0.01% | ▼ 4.22% | ▲ 45.66% | ▲ 45.66% | 80.0% | ▲ 12.94% |
| السلع المعمّرة | 7 | 4 | ▼ 0.65% | ▲ 0.41% | ▲ 0.93% | ▲ 34.71% | ▲ 34.71% | 100.0% | ▲ 1.99% |
| خدمات المستهلك | 9 | 5 | ▼ 1.91% | ▼ 1.63% | ▼ 4.82% | ▲ 34.19% | ▲ 34.19% | 77.8% | ▲ 1.47% |
| البنوك والمالية | 76 | 6 | ▼ 0.13% | ▲ 1.07% | ▲ 6.86% | ▲ 32.28% | ▲ 18.70% | 78.9% | ▼ 0.44% |
| الصناعات التحويلية | 36 | 7 | ▼ 0.45% | ▲ 1.72% | ▲ 9.09% | ▲ 32.09% | ▲ 20.72% | 80.6% | ▼ 0.63% |
| المواد الخام | 10 | 8 | ▼ 0.32% | ▼ 1.42% | ▲ 4.03% | ▲ 31.30% | ▲ 31.30% | 80.0% | ▼ 1.42% |
| خدمات التوزيع | 11 | 9 | ▼ 0.62% | ▼ 0.20% | ▼ 12.78% | ▲ 28.12% | ▲ 36.06% | 63.6% | ▼ 4.60% |
| التصنيع | 10 | 10 | ▼ 0.45% | ▲ 1.11% | ▲ 2.73% | ▲ 27.43% | ▲ 26.70% | 70.0% | ▼ 5.29% |
| الخدمات التجارية | 6 | 11 | ▲ 0.41% | ▲ 1.04% | ▲ 18.13% | ▲ 26.34% | ▲ 34.51% | 83.3% | ▼ 6.38% |
| خدمات الصحة | 6 | 12 | ▼ 1.67% | ▼ 6.97% | ▼ 11.29% | ▲ 22.13% | ▲ 28.76% | 33.3% | ▼ 10.59% |
| السلع الاستهلاكية | 12 | 13 | ▼ 0.17% | ▲ 1.05% | ▼ 1.04% | ▲ 19.80% | ▲ 18.20% | 58.3% | ▼ 12.92% |
| خدمات التكنولوجيا | 7 | 14 | ▼ 0.99% | ▲ 0.34% | ▼ 4.34% | ▲ 7.67% | ▲ 8.00% | 42.9% | ▼ 25.05% |
العملة KWF · آخر 60 جلسة · الأساس 100 عند أول جلسة معروضة
علامة الجودة: آخر جلسة 2026-09-10 وعمرها يوم واحد · 124 سهمًا من 136 لها تاريخ كافٍ · 100.0 بالمئة منها عليها شمعة أحدث من 3 جلسات · 6 قطاعات منشورًا بحد أدنى 5 أسهم للقطاع.
قيادة القطاعات: مجموعة متأخرة (تسخين) · القراءة المقابلة في ساعة الاستثمار: تسخين. لقطة قيادة، لا حكم مُختبَر على المرحلة.
مؤشر السوق بوزن متساوٍالصناعات التحويليةخدمات المستهلكالخدمات الصناعيةالبنوك والماليةالمواد الخام
| القطاع | أسهم | الترتيب | جلسة | 5 جلسات | 20 جلسة | 60 جلسة | 60 بالقيمة | فوق متوسط 50 | مقابل السوق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناعات التحويلية | 6 | 1 | ▲ 0.88% | ▲ 0.50% | ▲ 8.13% | ▲ 24.43% | ▲ 24.43% | 100.0% | ▲ 18.33% |
| خدمات المستهلك | 6 | 2 | ▲ 0.09% | ▲ 1.23% | ▲ 21.58% | ▲ 15.03% | ▲ 15.03% | 100.0% | ▲ 8.93% |
| الخدمات الصناعية | 5 | 3 | ▼ 0.59% | ▼ 1.20% | ▲ 10.79% | ▲ 8.50% | ▲ 8.50% | 80.0% | ▲ 2.40% |
| الخدمات التجارية | 8 | 4 | ▲ 0.52% | ▲ 3.56% | ▲ 5.48% | ▲ 7.13% | ▲ 7.13% | 62.5% | ▲ 1.03% |
| البنوك والمالية | 73 | 5 | ▲ 0.37% | ▲ 2.50% | ▲ 4.73% | ▲ 5.19% | ▲ 1.38% | 67.1% | ▼ 0.91% |
| المواد الخام | 5 | 6 | ▲ 0.28% | ▼ 2.32% | ▼ 4.83% | ▲ 4.73% | ▲ 4.73% | 20.0% | ▼ 1.37% |
20 قطاعًا عبر 25 بورصة، بوزن متساوٍ لكل بورصة
المستوى العالمي يجمع البورصات بالعملة المحلية بلا تحويل: لا توجد عندنا سلسلة صرف للجنيه المصري ولا لبقية العملات العربية، والقرار مؤقت ومعلن هنا حتى تُجمع السلسلة.
الرسم بعملة:
الطاقةالخدمات الصناعيةالصناعات التحويليةمتنوّعالتكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعيةالصناعات التحويليةالطاقةالمرافقالتكنولوجيا الإلكترونية
| القطاع | بورصات | أسهم | الترتيب | 20 جلسة | 60 جلسة | 60 جلسة بالدولار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخدمات الصناعية | 20 | 875 | 1 | ▲ 5.88% | ▲ 15.11% | ▲ 16.71% |
| الصناعات التحويلية | 21 | 1568 | 2 | ▲ 5.68% | ▲ 14.91% | ▲ 16.44% |
| الطاقة | 15 | 426 | 3 | ▲ 7.51% | ▲ 14.84% | ▲ 16.76% |
| المواد الخام | 22 | 1672 | 4 | ▲ 5.17% | ▲ 13.59% | ▲ 15.05% |
| تكنولوجيا الصحة | 19 | 1791 | 5 | ▲ 4.36% | ▲ 12.74% | ▲ 14.15% |
| السلع المعمّرة | 19 | 743 | 6 | ▲ 2.39% | ▲ 10.92% | ▲ 12.30% |
| التجزئة | 17 | 829 | 7 | ▲ 0.44% | ▲ 10.74% | ▲ 12.23% |
| التصنيع | 19 | 2311 | 8 | ▲ 3.24% | ▲ 10.01% | ▲ 11.37% |
| خدمات المستهلك | 20 | 1022 | 9 | ▲ 3.99% | ▲ 8.88% | ▲ 10.43% |
| خدمات التوزيع | 19 | 691 | 10 | ▲ 0.31% | ▲ 8.39% | ▲ 9.68% |
| الخدمات التجارية | 20 | 1122 | 11 | ▲ 1.77% | ▲ 7.93% | ▲ 9.45% |
| خدمات التكنولوجيا | 19 | 2205 | 12 | ▲ 0.86% | ▲ 7.15% | ▲ 8.52% |
| البنوك والمالية | 25 | 3697 | 13 | ▲ 2.57% | ▲ 6.61% | ▲ 7.73% |
| السلع الاستهلاكية | 19 | 1061 | 14 | ▼ 1.30% | ▲ 5.02% | ▲ 6.33% |
| الاتصالات | 15 | 191 | 15 | ▲ 3.36% | ▲ 4.86% | ▲ 7.72% |
| خدمات الصحة | 17 | 289 | 16 | ▼ 1.21% | ▲ 4.51% | ▲ 5.91% |
| النقل | 17 | 552 | 17 | ▲ 1.22% | ▲ 3.01% | ▲ 5.22% |
| متنوّع | 10 | 130 | 18 | ▲ 1.23% | ▲ 1.35% | ▲ 3.06% |
| المرافق | 17 | 559 | 19 | ▲ 4.32% | ▲ 1.09% | ▲ 3.38% |
| التكنولوجيا الإلكترونية | 17 | 1520 | 20 | ▼ 2.56% | ▼ 4.39% | ▼ 3.27% |
التحويل إلى الدولار غيّر ترتيب 7 من 20 قطاعًا. الجدول يحمل العمودين معًا، فالرقم بالعملتين مقروء بلا ضغطة.
قراءة المرحلة هنا صوت ثالث بجانب محوري ساعة الاستثمار عندنا (زخم النحاس والذهب للنمو، وزخم النفط للتضخم)، لا بديل عنهما. ولا تعلن هذه القراءة ركودًا تضخميًا أبدًا، لأن محور التضخم خارجها.
الأرقام وصف لما جرى في السوق، لا توصية بشراء ولا ببيع.