نستخدم ملفات تعريف الارتباط لقياس زيارات الموقع وتحسينه. لا يُفعَّل أي ملف غير ضروري قبل موافقتك. تفاصيل الخصوصية
16 سهمًا اجتاز الفحص من 64 · لم يجتز 47 · لم يُقَس 1 · قراءة 2026-09-08
فحصنا 64 سهمًا في سوق دبي المالي، اجتاز منها 16 ولم يجتز 47، و1 لم نستطع قياسه. القائمة أدناه كاملة لا عيّنة، وكل رقم فيها قراءة 2026-09-08.
| السهم | القطاع | الدين / قيمة السوق | النقد / قيمة السوق | درجة التوافق |
|---|---|---|---|---|
| دو (DU) | الاتصالات | 3.4% | 0.6% | 94 من 100A |
| Salik Company PJSC (SALIK) | النقل | 9.9% | 1.5% | 83 من 100B |
| Talabat Holding Plc (TALABAT) | النقل | 2.6% | 10.6% | 82 من 100B |
| العربية للطيران ش.م.ع. (AIRARABIA) | النقل | 16.7% | 19.1% | 68 من 100C |
| Parkin Co. PJSC (PARKIN) | خدمات المستهلك | 6.6% | 2.6% | 89 من 100A |
| Dubai Residential REIT (DUBAIRESI) | البنوك والمالية | 14.5% | 4.5% | 76 من 100B |
| Dubai Taxi Co. PJSC (DTC) | النقل | 18.0% | 7.6% | 70 من 100B |
| Spinneys 1961 Holding plc (SPINNEYS) | التجزئة | 22.8% | 18.0% | 62 من 100C |
| تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) | التجزئة | 14.9% | 2.2% | 75 من 100B |
| شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. (DRC) | السلع الاستهلاكية | 3.7% | 17.7% | 70 من 100B |
| الاتحاد العقارية (ش.م.ع.) (UPP) | البنوك والمالية | 12.1% | 16.5% | 72 من 100B |
| شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع.) (NCC) | المواد الخام | 0.0% | 5.4% | 91 من 100A |
| شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع (ERC) | السلع الاستهلاكية | 2.5% | 15.6% | 74 من 100B |
| الشركة الوطنية الدولية القابضة (NIH) | الصناعات التحويلية | 5.1% | 6.0% | 90 من 100A |
| شركة الأغذية المتحدة (ش م ع) (UFC) | السلع الاستهلاكية | 10.7% | 17.0% | 72 من 100B |
| شركة الفردوس القابضة ش.م.ع. (ALFIRDOUS) | خدمات المستهلك | 0.0% | 0.0% | 100 من 100A |
| Transportation | 4 أسهم |
| Consumer Non-Durables | 3 أسهم |
| Consumer Services | 2 سهم |
| Finance | 2 سهم |
| Retail Trade | 2 سهم |
| Communications | 1 سهم |
| Non-Energy Minerals | 1 سهم |
| Process Industries | 1 سهم |
المعيار معيار أيوفي الشرعي رقم ٢١، والمقام قيمة السوق: الدين تحت 30.0% والنقد تحت 30.0%. الأرقام من ماسح تريدنج فيو.
درجة التوافق من 100 تقيس بُعد كل نسبة عن حدّها المعلن. تساوي 100 عند صفر دين وصفر نقد بفائدة، و50 عند الحد تمامًا، وأقل من 50 لمن تجاوزه، وصفر لنشاط مستبعد. الأضعف من الفحصين يحدّد الدرجة. الحروف: A من 85، وB من 70، وC من 50، وD من 25، وF دون ذلك.
لا نحسب نسبة التطهير بعد: المصدر لا يفصّل الدخل غير المتوافق، ونقول ذلك بدل أن نقدّر رقمًا.
و2 فحص لا نشغّلها، وهذه أسماؤها:
فحص آلي على أرقام معلنة - **ليس فتوى ولا شهادة**. الأرقام تتغيّر كل ربع سنة. وإن كان الأمر مهمًا لقرارك، فراجع هيئة شرعية معتمدة.
قراءة 2026-09-08 09:38