Nous utilisons des cookies pour mesurer et améliorer ce site. Aucun cookie non essentiel n'est déposé avant votre accord. Détails de confidentialité
20 opérations en cours · 27 lignes en base · au 2026-09-11
20 opérations ouvertes ou à venir sur 27 lignes, dans 3 marchés disposant d'une source automatique. Dernière collecte 2026-09-11 07:29.
Chaque ligne porte sa source, son lien et sa date de collecte. Nous n'écrivons jamais une date que nous n'avons pas lue à la source, et une liste vide ne signifie jamais « aucune introduction » : un marché sans source le dit.
Nous n'avons pas encore de source automatique gratuite pour les introductions de Bourse saoudienne (Tadawul), aucune liste n'est donc affichée ici.
Raison mesurée : le site de la bourse refuse les requêtes automatiques (erreur 403) et n'offre aucune interface de données ouverte.
Page officielle des opérations de Bourse saoudienne (Tadawul) →
Nous n'avons pas encore de source automatique gratuite pour les introductions de Bourse égyptienne, aucune liste n'est donc affichée ici.
Raison mesurée : le site de la bourse est une coquille de script sans données lisibles automatiquement.
0 en cours ou à venir et 2 clôturées ou retirées sur Marché financier de Dubaï · au 2026-09-11
Aucune opération ouverte ou à venir sur Marché financier de Dubaï chez notre source le 2026-09-11.
| Société | Type | Statut | Dates | Conditions de l'offre | Source · collecté le |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender offer by Q Logistics Holding LLC DFM | Offre publique d'achat | Clôturée | aucune date à la source | — | Portail IPO d'Emirates NBD 2026-09-11 |
| UAE Federal Retail T-Sukuk DFM | Obligations / sukuk | Clôturée | ouverture 2026-06-24 · clôture 2026-06-30 | — | Portail IPO d'Emirates NBD 2026-09-11 |
1 en cours ou à venir et 2 clôturées ou retirées sur Bourse d'Abu Dhabi · au 2026-09-11
| Société | Type | Statut | Dates | Conditions de l'offre | Source · collecté le |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender offer by L’IMAD Holding Company PJSC ADX | Offre publique d'achat | Ouverte | ouverture 2026-08-18 · clôture 2026-09-15 | — | Portail IPO d'Emirates NBD 2026-09-11 |
| Société | Type | Statut | Dates | Conditions de l'offre | Source · collecté le |
|---|---|---|---|---|---|
| Tender Offer by TC MENA Holdings LTD ADX | Offre publique d'achat | Clôturée | aucune date à la source | — | Portail IPO d'Emirates NBD 2026-09-11 |
| Anan Investment Holding Capital Increase Overview ADX | Introduction | Clôturée | ouverture 2026-06-01 · clôture 2026-06-23 | — | Portail IPO d'Emirates NBD 2026-09-11 |
Nous n'avons pas encore de source automatique gratuite pour les introductions de Bourse du Qatar, aucune liste n'est donc affichée ici.
Raison mesurée : le site de la bourse n'a aucune page listant les opérations à venir.
Nous n'avons pas encore de source automatique gratuite pour les introductions de Bourse du Koweït, aucune liste n'est donc affichée ici.
Raison mesurée : le site de la bourse n'a aucune page listant les opérations à venir.
19 en cours ou à venir et 3 clôturées ou retirées sur Marché américain · au 2026-09-11
| Société | Type | Statut | Dates | Conditions de l'offre | Source · collecté le |
|---|---|---|---|---|---|
| Three Lions Acquisition Corp. (TLACU) NASDAQ Global | Introduction | Prix fixé | prix fixé 2026-09-01 | prix 10.00 · actions 10,000,000 · valeur $100,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Bogd FT Ltd (BOGD) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-01 | valeur $43,125,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| RainRock Acquisition Corp. (RRCKU) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-01 | valeur $172,500,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| GLGHK Ltd (GLG) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-01 | valeur $40,250,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| SB Energy, Inc. (SBE) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-01 | valeur $100,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Accelevation Holdings Corp. (ACCV) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-02 | valeur $100,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| LiPower New Energy Holdings Ltd (LPNE) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-02 | valeur $34,500,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Turbogen Ltd. (TRBG) NASDAQ Capital | Introduction | Prix fixé | prix fixé 2026-09-03 | actions 2,066,243 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Oura Inc. (OURA) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-03 | valeur $100,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| New Iceland Arctic Acquisition Corp. (NIAAU) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-04 | valeur $143,750,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| ADARx Pharmaceuticals, Inc. (ADRX) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-04 | valeur $100,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Rothe Development, Inc. | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-04 | valeur $50,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Legion Capital Acquisition Corp. (LCADU) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-04 | valeur $230,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. (JRWP) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-08 | valeur $43,125,000.00 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Football Manager SPAC Inc. (FBLLU) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-09 | valeur $115,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Harbour Island Acquisition Corp. I (HRIAU) | Introduction | Déposée | déposée 2026-09-09 | valeur $115,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Orion180 Insurance Group Inc. (OIG) NASDAQ Global Select | Introduction | À venir | attendue 2026-09-18 | prix 15.00-17.00 · actions 20,000,000 · valeur $391,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Holtec Nuclear Corp (HNUC) NASDAQ | Introduction | À venir | attendue 2026-09-18 | prix 15.00-18.00 · actions 50,000,000 · valeur $1,035,000,000.00 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| SIYATA PTT (PTT) NASDAQ Capital | Introduction | À venir | attendue 2026-09-30 | actions 6,112,327 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Société | Type | Statut | Dates | Conditions de l'offre | Source · collecté le |
|---|---|---|---|---|---|
| Idea Tech Holding Ltd | Introduction | Retirée | retirée 2026-09-04 | actions 2,000,000 · valeur $11,500,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Hercules Sub LLC | Introduction | Retirée | retirée 2026-09-01 | valeur $100,000,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
| Bend NovaTech Group Ltd | Introduction | Retirée | retirée 2026-09-01 | actions 1,250,000 · valeur $8,625,000 | Calendrier des IPO Nasdaq 2026-09-11 |
Nous lisons les sources chaque jour et stockons chaque ligne avec sa source et son heure de collecte. Si une source tombe, ses lignes de la dernière collecte réussie restent avec leur ancienne date, et la panne est indiquée ici.
Calendrier des IPO Nasdaq — 22 lignes · dernière collecte 2026-09-11 07:29 · fonctionne
Portail IPO d'Emirates NBD — 5 lignes · dernière collecte 2026-09-11 07:29 · fonctionne
Les lignes dont la dernière date remonte à plus de 120 jours sont retirées de la base.
Dernière collecte : 2026-09-11 07:29